Zapoznaj się z cenamidiet pudełkowych Broccoli
Dieta z wyborem menu
Do wyboru Regular, Wege oraz Low IG
1200 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal | 2800 kcal | |
1-5 DNI | 61 zł | 64 zł | 67 zł | 70 zł | 73 zł |
6-12 DNI | 59 zł | 62 zł | 65 zł | 68 zł | 71 zł |
13-20 DNI | 57 zł | 60 zł | 63 zł | 66 zł | 69 zł |
od 21 DNI | 55 zł | 58 zł | 61 zł | 64 zł | 67 zł |
Przesuń w bok >
Dietaregular
1000 kcal | 1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | 2750 kcal | |
1-5 DNI | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł |
6-12 DNI | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł |
13-20 DNI | 52 zł | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł |
od 21 DNI | 50 zł | 52 zł | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł |
Przesuń w bok >
Dietafit
1000 kcal | 1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | 2750 kcal | 3000 kcal | |
1-5 DNI | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 71 zł | 73 zł |
6-12 DNI | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 69 zł | 71 zł |
13-20 DNI | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 67 zł | 69 zł |
od 21 DNI | 52 zł | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 65 zł | 67 zł |
Przesuń w bok >
Dietawegetariańska
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal | |
1-5 DNI | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 66 zł |
6-12 DNI | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 60 zł | 64 zł |
13-20 DNI | 52 zł | 54 zł | 56 zł | 58 zł | 62 zł |
od 21 DNI | 50 zł | 52 zł | 54 zł | 56 zł | 60 zł |
Przesuń w bok >
Dietaketogeniczna
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | |
1-5 DNI | 55 zł | 56 zł | 58 zł | 62 zł |
6-12 DNI | 53 zł | 54 zł | 56 zł | 60 zł |
13-20 DNI | 51 zł | 52 zł | 54 zł | 58 zł |
od 21 DNI | 49 zł | 50 zł | 52 zł | 56 zł |
Przesuń w bok >
Dietao niskiej zawartości glutenu i laktozy
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | |
1-5 DNI | 61 zł | 63 zł | 65 zł | 67 zł | 69 zł | 71 zł |
6-12 DNI | 59 zł | 61 zł | 63 zł | 65 zł | 67 zł | 69 zł |
13-20 DNI | 57 zł | 59 zł | 61 zł | 63 zł | 65 zł | 67 zł |
od 21 DNI | 55 zł | 57 zł | 59 zł | 61 zł | 63 zł | 65 zł |
Przesuń w bok >
Dietao obniżonym indeksie glikemicznym
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | |
1-5 DNI | 61 zł | 63 zł | 65 zł | 67 zł | 69 zł | 71 zł |
6-12 DNI | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł |
13-20 DNI | 59 zł | 61 zł | 63 zł | 65 zł | 67 zł | 69 zł |
od 21 DNI | 58 zł | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł |
Przesuń w bok >