Zapoznaj się z cenamidiet pudełkowych Broccoli
Dieta z wyborem menu
Do wyboru Standard, Wege, Fit oraz Low IG
1200 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal | 2800 kcal | |
1-5 DNI | 71 zł | 74 zł | 77 zł | 80 zł | 83 zł |
6-12 DNI | 69 zł | 72 zł | 75 zł | 78 zł | 81 zł |
13-20 DNI | 67 zł | 70 zł | 73 zł | 76 zł | 79 zł |
od 21 DNI | 65 zł | 68 zł | 71 zł | 74 zł | 77 zł |
Przesuń w bok >
Dietaregular
1000 kcal | 1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | 2750 kcal | |
1-5 DNI | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 78 zł | 80 zł |
6-12 DNI | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 78 zł |
13-20 DNI | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł |
od 21 DNI | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł |
Przesuń w bok >
Dietafit
1000 kcal | 1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | 2750 kcal | 3000 kcal | |
1-5 DNI | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 78 zł | 80 zł | 81 zł | 83 zł |
6-12 DNI | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 78 zł | 79 zł | 81 zł |
13-20 DNI | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 76 zł | 77 zł | 79 zł |
od 21 DNI | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 74 zł | 75 zł | 77 zł |
Przesuń w bok >
Dietawegetariańska
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal | |
1-5 DNI | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 72 zł | 76 zł |
6-12 DNI | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 70 zł | 74 zł |
13-20 DNI | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 68 zł | 72 zł |
od 21 DNI | 60 zł | 62 zł | 64 zł | 66 zł | 70 zł |
Przesuń w bok >
Dietaketogeniczna
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | |
1-5 DNI | 64 zł | 65 zł | 67 zł | 71 zł |
6-12 DNI | 62 zł | 63 zł | 65 zł | 69 zł |
13-20 DNI | 60 zł | 61 zł | 63 zł | 67 zł |
od 21 DNI | 58 zł | 59 zł | 61 zł | 65 zł |
Przesuń w bok >
Dietao niskiej zawartości glutenu i laktozy
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | |
1-5 DNI | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł | 79 zł | 81 zł |
6-12 DNI | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł | 79 zł |
13-20 DNI | 67 zł | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł |
od 21 DNI | 65 zł | 67 zł | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł |
Przesuń w bok >
Dietao obniżonym indeksie glikemicznym
1250 kcal | 1500 kcal | 1750 kcal | 2000 kcal | 2250 kcal | 2500 kcal | |
1-5 DNI | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł | 79 zł | 81 zł |
6-12 DNI | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł | 79 zł |
13-20 DNI | 67 zł | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł | 77 zł |
od 21 DNI | 65 zł | 67 zł | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł |
Przesuń w bok >